UEFA Champions League
Europe
| # | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | VVVVV | |
| 2 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | VDVVV | |
| 3 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | VDVVV | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | VDVVV | |
| 5 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | EDVVV | |
| 6 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | EVDVV | |
| 7 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | EVDVV | |
| 8 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | VDVDV | |
| 9 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | DVDVD | |
| 10 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | VDDDV | |
| 11 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | DVEDE | |
| 12 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | VDEVE | |
| 13 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | VVVED | |
| 14 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | VVVDD | |
| 15 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | EVVVE | |
| 16 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | VVEDV | |
| 17 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | DVEDD | |
| 18 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | EDVVV | |
| 19 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | EDDVV | |
| 20 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | VDDED | |
| 21 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | EDDVD | |
| 22 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | VEVDE | |
| 23 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | DVVDV | |
| 24 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | DVVDD | |
| 25 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | DVDDV | |
| 26 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | DDEVV | |
| 27 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | VEDDV | |
| 28 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | EVDDD | |
| 29 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | DEEVD | |
| 30 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | EVDED | |
| 31 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | DVVED | |
| 32 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | DDVVD | |
| 33 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | EDDDD | |
| 34 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | DEDDD | |
| 35 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | DDDDD | |
| 36 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | DDDDD |
Pts = pontos · J = jogos · V/E/D = vitórias, empates, derrotas · GP/GC = gols pró/contra · SG = saldo · Últimos 5: do jogo mais antigo para o mais recente.